Lista över inkommna ansökningar - sorterade i diarienummerordning
Listan presenteras i diarienummerordning
Odisputerade
Antal ansökningar = 27Diarienr | Titel | Projektledare | Arbetsplats | Beslut | Rekvirerade medel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|
LIO-72181 | Kartläggning av NK-celler och cytokinproduktion över tid hos patienter med akut koronarsjukdom | Karin Backteman | Klinisk immunologi och transfusionsmedicin | 0 | - | |
LIO-73651 | Patientnära Warankontroller hos äldre | Ann Lindelöf | VC Vikbolandet | 0 | - | |
LIO-73931 | Patientkontrollerad sedering med propofol vid gynekologisk öppenvårdskirurgi | Andreas Nilsson | Sinnes-centrum | 0 | - | |
LIO-75011 | Hälsorealterad livskvalitet och det social nätverkets betydelse för intensivvårdspatienter. Sökord:hälsorelaterad livskvalitet,socialt nätverk,iva-pat | Monica Magnusson | Akutkliniken, Linköping | 0 | - | |
LIO-77311 | Beskrivning av upplevelsen av hälsa och livskvalitet, aktivitet, delaktighet samt rörelseomfång och känsel hos patienter med svår/recidiv DC. | Christina Turesson | Hand och Plastik kirurgiska kliniken, paramedcinska enheten, Universitetssjukhuset i Linköping | 72 000 | - | |
LIO-78961 | Kartläggning av koncentrationen av galanin och de tre galaninreceptorerna med RT-PCR teknik efter temporär avstängning av a cerebri media på råtta. | Lovisa Holm | Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin, IKE, CSAN | 54 000 | - | |
LIO-79011 | INVOLVE-rad och engagerad kunskapsanvändning för bättre symtomhantering,hälsa och livskvalitet hos personer med kolorektal cancer | Cecilia Bladh | Onkologkliniken, US | 0 | - | |
LIO-79051 | INVOLVE-rad och engagerad kunskapsanvändning för bättre symtomhantering, hälsa och livskvalitet hos personer med kolorektal cancer | Monica Rösliden | Onkologens behandlingsmottagning, US | 0 | - | |
LIO-79271 | Slutföra tidigare studier genom att skriva manus för publikation, samt att skriva forskningsplan, som ett steg mot antagningen till doktorand. | Maria Edvardsson | Närsjukvården i Finspång | 36 000 | - | |
LIO-79381 | Motiverande samtal för ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept på sjukhus | Marita Ström | Psykiatriska kliniken NSC | 0 | - | |
LIO-79751 | Långtidsuppföljning och rehabilitering av patienter opererade med främre dekompression och fusion för disksjukdom i halsryggraden | Anna Hermansen | Linköpings Universitet, IMH, Avd Fysio | 36 000 | - | |
LIO-80561 | Kartläggning av metabola riskfaktorer hos patienter med psykossjukdom inom den psykiatriska vården i Östergötland | Tommy Holmberg | FoU-enheten för Närsjukvården i Östergötland | 72 000 | - | |
LIO-80871 | Vardagslivet hos 85 åringar i Sverige. | Maria Johansson | Rörelse och hälsa, rehabgruppen NSC | 0 | - | |
LIO-81351 | Bandagering av tagställen för delhudstransplantation- En förbandsstudie vid Hand och plastikkirugiska kliniken, US, Linköping | Matilda Karlsson | Brännskadecentrum , Brännskademottagningen,Universitessjukhuset | 0 | - | |
LIO-82831 | Övervikt och fetma hos äldre äldre, en jämförelse mellan olika viktgrupper och hur dessa skiljer sig i relation till hälsa och ohälsa | Sara Jensen | Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset | 72 000 | - | |
LIO-83231 | Uppföljning av Outcome och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som genomgått kontinuerlig dialysbehandling (CRRT) på Intensivvårdsavdelning. | Anneli Hermansson | Anestesi- och operationscentrum, Intensivvårdsavdelningen | 0 | - | |
LIO-83281 | Kan en post-IVA mottagning användas till att förbättra vårdkvaliteten för patienter vårdade på intensivvårdsavdelning? | Susanna Lidebjer | Intensiven | 0 | - | |
LIO-83301 | Hypofyspatienters upplevelse av vårdkvalitet vid besök på Endokrinmedicinsk mottagning. | Christina Dahlgren | EM-kliniken Endokrinmedicinska mottagningen | 0 | - | |
LIO-83451 | Patientupplevda egenvårdsproblem vid Typ 1 diabetes som grund för förbättrad vårdkvalitet och stärkt egenvårdsstöd - En enkätstudie | Ulla-Britt Löfgren | Diabetesenheten ,EM-kliniken ,Universitetssjukhuset Linköping | 0 | - | |
LIO-83911 | Hjärtsvikt – effekter på patienter och deras partner | Susanna Ågren | ThoraxKärlkliniken Universitetssjukhuset och Institutionen för Medicin och Hälsa, avd för omvårdnad | 36 000 | - | |
LIO-85021 | Faktorer tidigt i livet som bidrar till uppkomst av övervikt och fetma | Hanna Henriksson | Region Östergötland, Centrum f. verksamhetsstöd och utveckling, Verksamhetsutveckling vård och hälsa | 81 000 | - | |
LIO-85101 | Laktasaktivitet hos personer med anorexi - har de någon form av laktosintolerans? | Cecelia Eriksson | Ätstörningsenheten, länsteam | 0 | - | |
LIO-85161 | Standardiserad mortalitets risk (smr) hos intensivvårdspatienter, 2008 | Anna Pihl | ANOP intensivvårdsavdelningen i Norrköping | 0 | - | |
LIO-85171 | Livskvalité hos patienter som genomgår autolog- och allogen stamcellstransplantation | Ulla Frödin | Hematologiskakliniken | 36 000 | - | |
LIO-85291 | Effekten av motståndsandning (PEP-ventil) hos patienter med kirurgisk luftväg (trackealkanyl) på intensivvårdsavdelning på US Linköping | Jenny Örman | - | 0 | - | |
LIO-86191 | Centrala aspekter i röntgensjuksköterskors yrkesutövning. | Lise-Lott Lundvall | Röntgenkliniken, US, Diagnostikcentrum | 0 | - | |
LIO-86291 | Klinisk studie för att undersöka samband mellan fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar och subjektivt upplevd arbetsförmåga | Anne Wickström | Rörelse och hälsa Rehabgruppen Närsjukvården i centrala Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköp | 0 | - |
Disputerade
Antal ansökningar = 6Diarienr | Titel | Projektledare | Arbetsplats | Beslut | Rekvirerade medel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|
LIO-74261 | Metodutveckling för separering av molekylära varianter av prolaktin från humant serum samt hur påverkar prolaktin aktiveringen av trombocyter? | Linda Tillmar | Klinisk kemi, Ing. 64, Laboratoriemedicinskt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping | 0 | - | |
LIO-81191 | Sjukvårdskonsumtion och hälsorelaterad livskvalitet i samband med intensivvård - en treårsuppföljning inom LIVA projektet | Lotti Orwelius | AnOpIVA kliniken, Intensivvårdsavdelningen | 0 | - | |
LIO-81711 | Smärta och dagliga aktiviteter vid ledgångsreumatism ur ett patientperspektiv | Ingrid Thyberg | Reumatologiska kliniken, Hjärt och Medicin Centrum | 60 000 | - | |
LIO-83611 | Utveckling av arbetsterapeutens bedömningsunderlag vid trafikmedicinsk utredning. | Kersti Samuelsson | Landstinget i Östergötland, Rehabiliteringsmedicinska kliniken | 0 | - | |
LIO-83791 | Stress och samspel mellan mamma och barn - en randomiserad studie där olika vårdmetoder jämförs | Evalotte Mörelius | Linköpings universitet | 0 | - | |
LIO-85741 | Profylaktisk behandling av postoperativt illamående och kräkning med dexamethasone och / eller P6-akupressur efter gynekologisk abdominal kirurgi | Aidah Alkaissi | ANOP Centrum, IV-kliniken och hälsouniversitete; IMH, avdelning för omvårdnad- universitet lektor | 0 | - |
Fortsättningsansökningar
Antal ansökningar = 15Diarienr | Titel | Projektledare | Arbetsplats | Disp datum | Beslut | Rekvirerade medel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIO-73441 | Fetma under graviditet. Uppföljning av effekten av ett interventionsprogram under de två första åren efter barnets födelse. | Ing-Marie Claesson | - | - | 54 000 | - | |
LIO-73761 | Trombocyttranskript och proteinsyntes | Majid Osman | - | - | 75 000 | - | |
LIO-74211 | Registrering av relevanta fysiologiska variabler för förebyggande av trycksår vid vila på specialmadrass eller sittunderlag | Sara Bergstrand | Linköping Universitet, Institutionen för medicin och hälsa | - | 54 000 | - | |
LIO-74511 | Hur påverkar ökat energiintag individens metabolism, välbefinnande och hälsa? | Åsa Ernersson | Endokrin och Mag-Tarm Medicinska Kliniken | - | 54 000 | - | |
LIO-75151 | Stöd och Utbildning För blivande Föräldrar, STUFF | Ingegerd Ahldén | - | - | 108 000 | - | |
LIO-77101 | Sjukdomsaktivitet, kostnader och funktionsförmåga hos patienter med nydebuterad reumatoid artrit - före och efter introduktion av biologiska läkemedel | Eva Hallert | - | - | 120 000 | - | |
LIO-77521 | Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom | Kristina Tödt | Lungmottagningen, SUS Lund | - | 72 000 | - | |
LIO-79951 | En populationsstudie av 85-åringar boende i Linköpings kommun, ELSA 85. | Ewa Wressle | Medicinska och geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset | - | 90 000 | - | |
LIO-80391 | Utvärdering av effekten av kortikosteroidbehandling vid Plötslig Sensorineural Hörselnedsättning | Ramesh Zarenoe | Hörselvården, Universitetssjukhuset, Linköping | - | 36 000 | - | |
LIO-81571 | Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid ledgångsreumatism. En kvalitativ studie. | Eva Valtersson | Rehabgruppen NSC, Universitetssjukhuset i Linköping | - | 0 | - | |
LIO-81691 | Smärta-inte enbart nociception! | Eva Printzell | - | - | 54 000 | - | |
LIO-82771 | Individuellt anpassat sömnhygieniskt undervisningsprogram för patienter med peritonealdialysbehandling i hemmet - en interventionsstudie | Pia Yngman-Uhlin | Region Östergötland, Enheten för forskningsstöd, ledningsstaben | - | 54 000 | - | |
LIO-83581 | Kvailtetsaspekter i vården för barn och ungdomar med typ 1 diabetes, ur ett patient- och vårdgivarperspektiv | Lena Hanberger | Institutionen för Medicin och Hälsa, Avd för Omvårdnad | - | 90 000 | - | |
LIO-83731 | Förekomsten av tinnitusbesvär hos patienter med sensourineurala hörselnedsättningar | Reza Zarenoe | - | - | 0 | - | |
LIO-84421 | Uppföljning av vuxna med medfött hjärtfel med inriktning på datorbaserad utbildning och stöd. | Helén Rönning | Avdelningen för Omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping | - | 81 000 | - |
